Suivi des sommes versées par CB au profit des luttes.
Vous y trouverez un suivi des sommes versées par Carte Bancaire au profit des luttes inscrites sur le site.
Le Portail n'intervenant pas sur les sommes versées par chèque (directement envoyé au titulaire du compte), ces sommes ne sont pas comptabilisées dans le tableau ci-dessous. De même, aucun reçu ne peut être fourni par le portail pour ces sommes. Le donnateur devra lors de l'envoi de son chèque, demander au titulaire du compte de lui fournir ce reçu.
Les informations ci-dessous reprennent :- Le nom de la lutte
- Le total des sommes versées sur le compte bancaire du Portail au profit de la lutte visée.
- Le montant des frais bancaires (virement, frais de paiement en ligne, etc) occasionnés lors du don.
- Le montant des sommes prélevées pour le fonctionnement du Portail (hébergement, frais (juridique, comptable, bancaires ...))
- Les sommes réellement reversées au titulaire du compte après déductions.
- La date à laquelle les sommes sont totalisées.
Nous espérons nous inscrire dans la plus grande transparence vis à vis d'une part des internautes donnateurs et d'autre part des travailleurs qui ont souhaités inscrire leurs luttes sur le Portail.
| Luttes | Total Portail | Frais banque | Frais Portail | Total reversé | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| grève des travailleurs sans papiers | 3812.00 | 64.12 | 9.75 | 3738.13 | 10/03/10 |
| conti en lutte | 117.00 | 4.77 | 1.35 | 110.88 | 10/03/10 |
| Salarie(e)s Centre E.LECLERC VITROLLES | 150.00 | 4.3 | 1.05 | 144.65 | 10/03/10 |
| SALARIES DE MOLEX | 260.00 | 5.8 | 1.2 | 253 | 10/03/10 |
| SALARIES Teleperformance | 70.00 | 2.7 | 0.75 | 66.55 | 10/03/10 |
| salariés I2S (sécurité SNCF) | 30.00 | 1.1 | 0.3 | 28.6 | 10/03/10 |
| guichetiers de la poste de Vitrolles | 10.00 | 0.5 | 0.15 | 9.35 | 10/03/10 |
| TDF 600 emplois menacés | 65.00 | 1.45 | 0.3 | 63.25 | 10/03/10 |
| RFI - Radio France International | 120.00 | 3.6 | 0.9 | 115.5 | 10/03/10 |
| UNM ex CMR | 110.00 | 2.7 | 0.6 | 106.7 | 10/03/10 |
| Restauration ferroviaire | 50.00 | 2.1 | 0.6 | 47.3 | 10/03/10 |
| Lithotech - Paragon | 391.00 | 9.91 | 2.25 | 378.84 | 10/03/10 |
| Salariés ADOMA en lutte | 365.00 | 8.05 | 1.65 | 355.3 | 10/03/10 |
| Facteurs du Jas de Bouffan - Aix | 245.00 | 6.05 | 1.35 | 237.6 | 10/03/10 |
| CAMI - GMC | 215.00 | 6.95 | 1.8 | 206.25 | 10/03/10 |














